<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog vipa &#187; bash</title>
	<atom:link href="http://coffee3.org/tag/bash/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://coffee3.org</link>
	<description>mój dzień to 3 filiżanki kawy</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 11:07:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>coretemp.sh</title>
		<link>http://coffee3.org/2008/06/08/coretempsh/</link>
		<comments>http://coffee3.org/2008/06/08/coretempsh/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 10:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vip</dc:creator>
				<category><![CDATA[dev]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[bash]]></category>
		<category><![CDATA[coretemp]]></category>
		<category><![CDATA[sh]]></category>
		<category><![CDATA[T9300]]></category>
		<category><![CDATA[temperature]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coffee3.org/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Prosty skrypcik do odczytywania temperatury. Pamiętać o `modprobe coretemp`. BTW, wsparcie dla T9300 zostało dodane w którymś 2.6.25 (ZTCP). PLAIN TEXT CODE: #!/bin/sh path=&#8222;/sys/devices/platform&#8221; sensors=$&#40;ls -d $path/coretemp.?&#41; &#160; for s in $sensors do &#160; &#160; &#160; &#160; label=$&#40;cat $s/temp1_label&#41; &#160; &#160; &#160; &#160; value=$&#40;cat $s/temp1_input&#41; &#160; &#160; &#160; &#160; value=$&#40;echo &#8222;$value / 1000&#8243; &#124; bc&#41; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://coffee3.org/2008/06/08/coretempsh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PhotoIndex w /bin/sh</title>
		<link>http://coffee3.org/2007/11/04/photoindex-w-binsh/</link>
		<comments>http://coffee3.org/2007/11/04/photoindex-w-binsh/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 16:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vip</dc:creator>
				<category><![CDATA[dev]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[bash]]></category>
		<category><![CDATA[indeks zdjęć]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[photoindex]]></category>
		<category><![CDATA[sh]]></category>
		<category><![CDATA[skrypt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coffee3.org/2007/11/04/photoindex-w-binsh/</guid>
		<description><![CDATA[Nie wiem czy nie ma nic ciekawego do tworzenia indeksów dla zdjęć pod Linuksa, czy ja słabo szukałem. Gthumb mi nie odpowiada (nie umie rekursywnie robić index.htmlki), w digikam nie znalazłem (pewnie dlatego, że nie mam zainstalowanych pluginów żadnych). Anyway, chciałem, żeby wypluło mi "to coś" stronę w HTML z miniaturkami, tak, żebym nagrywając na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://coffee3.org/2007/11/04/photoindex-w-binsh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
